kontakt nagłówek
+48 85 730 68 51
+48 85 730 68 51
| Lp. | Sołectwo | Nazwisko i imię sołtysa | Telefon |
| 1 | Augustowo I | Korzunowicz Paweł | 609-406-913 |
| 2 | Augustowo II | Goleń Marcin | 516-669-397 |
| 3 | Bańki | Kalinowski Andrzej | 784-961-025 |
| 4 | Bolesty | Bolesta Mariola | 515-303-963 |
| 5 | Brześcianka | Wasilewski Roman | 690-494-534 |
| 6 | Chraboły | Korszak Piotr | 502-734-851 |
| 7 | Deniski | Chilkiewicz Jerzy | 502-266-384 |
| 8 | Dubiażyn, Podbiele | Dub Mikołaj | 604-606-434 |
| 9 | Grabowiec | Falkowski Adam | 608-297-574 |
| 10 | Haćki | Mielniczuk Jolanta | 793-760-324 |
| 11 | Hołody | Jakuszewicz Elżbieta | 663-871-588 |
| 12 | Hryniewicze Duże | Hryniewicki Paweł | 509-237-711 |
| 13 | Hryniewicze Małe, Rzepniewo | Hryniewicki Andrzej | 603-646-999 |
| 14 | Husaki | Lipato Mariola | 503-312-142 |
| 15 | Jacewicze | Misiuk Tomasz | 695-923-592 |
| 16 | Knorozy | Kononiuk Jarosław | 515-329-113 |
| 17 | Knorydy | Popik Paulina | 518-906-865 |
| 18 | Kotły, Biała, Orlanka | Gołębiecki Tomasz | 507-451-374 |
| 19 | Kozły, Rajki | Łopatiuk Maria | 533-773-526 |
| 20 | Kożyno, Stupniki | Jakimiuk Alina | 506-021-265 |
| 21 | Krzywa | Ignatiuk Tamara | 785-127-730 |
| 22 | Lewki | Parfieniuk Maria | 513-123-351 |
| 23 | Łoknica | Bisz Michał | 517-456-584 |
| 24 | Łubin Kościelny | Wasilewska Beata Alina | 511-903-523 |
| 25 | Łubin Rudołty | Łapiński Konrad | 570-729-937 |
| 26 | Malinowo | Kołyszko Paweł | 516-390-368 |
| 27 | Miękisze | Oniszczuk Anita | 504-054-903 |
| 28 | Mokre | Bajena Wiesława | 505-766-724 |
| 29 | Nałogi | Łuczaj Luiza | 516-905-469 |
| 30 | Ogrodniki | Jurczuk Wioleta | 515-252-304 |
| 31 | Orzechowicze | Stasiuk Irena | 607-590-940 |
| 32 | Parcewo | Breczko Aniela | 723-545-412 |
| 33 | Pasynki | Siegień Grzegorz | 608-577-410 |
| 34 | Pietrzykowo Gołąbki | Topczewska Helena | 512-734-433 |
| Pietrzykowo Wyszki | |||
| 35 | Piliki, Dobromil | Olszewski Stanisław | 604-514-052 |
| 36 | Pilipki | Nikołajuk Eugenia | 85 731-05-88 |
| 37 | Ploski | Rogucka Katarzyna | 510-638-971 |
| 38 | Plutycze | Filipowicz Piotr | 502-788-408 |
| 39 | Proniewicze | Minkiewicz Agnieszka | 504-665-294 |
| 40 | Rajsk | Świderski Marcin | 500-008-261 |
| 41 | Saki | Gąsior Barbara | 694-167-575 |
| 42 | Sierakowizna | Dobrogowska Barbara | 85 731-07-52 |
| 43 | Skrzypki Duże | Żarski Antoni | 785-108-342 |
| 44 | Skrzypki Małe | Orzechowski Józef | 609-534-529 |
| 45 | Sobótka | Pawełkiewicz Przemysław | 537-906-222 |
| 46 | Stołowacz | Kasperowicz Jacek | 508-226-511 |
| 47 | Stryki | Syczewska Marta | 531-206-035 |
| 48 | Szastały | Pugacewicz Paweł | 535-850-997 |
| 49 | Treszczotki | Beryłko Anatol | 663-815-999 |
| 50 | Truski | Nazarko Szymon | 504-181-648 |
| 51 | Widowo | Jaroszuk Agnieszka | 607-317-333 |
| 52 | Woronie | Witkiewicz Kamila | 789-467-974 |
| 53 | Zawady | Zawadzka Beata | 694-053-350 |
| 54 | Zubowo | Zieniuk Jan | 505-312-544 |
Gmina Bielsk Podlaski przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii "Otwórz się na pomoc" - z zakresu: edukacji i przeciwdziałania zagrożeniom i różnym problemom społecznym dzieci, m. in. zdrowia psychicznego w dobie pandemii, a także uzależnień i bezpieczeństwa w ramach projektu pn.: "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych".