kontakt nagłówek
+48 85 730 68 51
+48 85 730 68 51
| Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych |
| w Gminie Bielsk Podlaski |
l.p. | Nazwa OSP | Nr posesji | Nr ewidencyjny działki | Typ Jednostki (typ pojazdu ratowniczego) | Numer Krajowego Rejestru Sądowego |
1 | OSP Augustowo | 99 | 698 | KSRG (GBA 2,5/24) | 0000067142 |
2 | OSP Bańki | 24 | 50/4 | S (GLM8) | 0000053992 |
3 | OSP Dubiażyn | 103 | 245/2 | Nie prowadzi działalności | 0000066863 |
4 | OSP Hołody | 72 | 341 | KSRG (GBA 2,5/24) | 0000045280 |
5 | OSP Knorozy | 51A | 480 | S (GBA 2,5/24) | 0000053254 |
6 | OSP Knorydy | 89 | 629/8 | S (GBA 2,5/24) | 0000067075 |
7 | OSP Kożyno | 70 | 59/3 | Nie prowadzi działalności | 0000045488 |
8 | OSP Łubin Kościelny | 16 | 117/3 | S (GBA 2,5/24) | 0000055170 |
9 | OSP Mokre | 63 | 686/2 | Nie prowadzi działalności | 0000055821 |
10 | OSP Orzechowicze | 14A | 29/2 | S2 (GCBA 5/24) (GLM8) | 0000047912 |
11 | OSP Parcewo | 51 | 549 | S2 (GBA 2,5/24) (GLM8) | 0000309909 |
12 | OSP Pasynki | 30 | 256 | KSRG (GBA 2,5/24 | 0000047677 |
13 | OSP Piliki | 53 | 122/2 | KSRG (GBA 2,5/24) | 0000350468 |
14 | OSP Ploski | 88 | 1238/2 | S2 KSRG (GCBA 5/24) (GLM8) | 0000047585 |
15 | OSP Rajsk | Brak siedziby |
| Nie prowadzi działalności | 0000050647 |
16 | OSP Stryki | 43 | 478 | S (GBA 2,5/24) | 0000045775 |
KSRG – jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym S – jednostka OSP posiadająca pojazd pożarniczy GLM8 – lekki pojazd pożarniczy GBA – średni pojazd ratowniczy GCBA – ciężki pojazd ratowniczy | |||||
Gmina Bielsk Podlaski przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii "Otwórz się na pomoc" - z zakresu: edukacji i przeciwdziałania zagrożeniom i różnym problemom społecznym dzieci, m. in. zdrowia psychicznego w dobie pandemii, a także uzależnień i bezpieczeństwa w ramach projektu pn.: "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych".