kontakt nagłówek
+48 85 730 68 51
+48 85 730 68 51
Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego na dane sołectwo w 2026 roku | ||
Lp. | Sołectwo | Kwota funduszu |
1 | AUGUSTOWO I | 36 612,07 |
2 | AUGUSTOWO II | 29 385,11 |
3 | BAŃKI | 19 908,24 |
4 | BOLESTY | 19 158,27 |
5 | BRZEŚCIANKA | 17 862,87 |
6 | CHRABOŁY | 20 930,92 |
7 | DENISKI | 19 158,27 |
8 | DUBIAŻYN, PODBIELE | 26 385,23 |
9 | GRABOWIEC | 24 271,69 |
10 | HAĆKI | 26 044,34 |
11 | HOŁODY | 25 294,37 |
12 | HRYNIEWICZE DUŻE | 22 771,75 |
13 | HRYNIEWICZE MAŁE, RZEPNIEWO | 23 453,54 |
14 | HUSAKI | 17 317,44 |
15 | JACEWICZE | 14 658,46 |
16 | KNOROZY | 23 249,00 |
17 | KNORYDY | 28 635,14 |
18 | KOTŁY, BIAŁA, ORLANKA | 23 249,00 |
19 | KOZŁY, RAJKI | 18 885,56 |
20 | KOŻYNO, STUPNIKI | 16 976,55 |
21 | KRZYWA | 20 658,21 |
22 | LEWKI | 19 771,88 |
23 | ŁOKNICA | 16 703,83 |
24 | ŁUBIN KOŚCIELNY | 28 157,89 |
25 | ŁUBIN RUDOŁTY | 20 453,67 |
26 | MALINOWO | 16 635,65 |
27 | MIĘKISZE | 16 772,01 |
28 | MOKRE | 17 249,26 |
29 | NAŁOGI | 18 271,95 |
30 | OGRODNIKI | 18 612,84 |
31 | ORZECHOWICZE | 19 703,70 |
32 | PARCEWO | 24 612,58 |
33 | PASYNKI | 18 408,30 |
34 | PIETRZYKOWO GOŁĄBKI, PIETRZYKOWO WYSZKI | 20 453,67 |
35 | PILIKI, DOBROMIL | 38 861,97 |
36 | PILIPKI | 17 181,08 |
37 | PLOSKI | 27 680,63 |
38 | PLUTYCZE | 20 453,67 |
39 | PRONIEWICZE | 26 112,52 |
40 | RAJSK | 20 726,39 |
41 | SAKI | 17 521,98 |
42 | SIERAKOWIZNA | 17 044,73 |
43 | SKRZYPKI DUŻE | 16 567,47 |
44 | SKRZYPKI MAŁE | 16 567,47 |
45 | SOBÓTKA | 18 340,12 |
46 | STOŁOWACZ | 16 840,19 |
47 | STRYKI | 18 340,12 |
48 | SZASTAŁY | 18 135,59 |
49 | TRESZCZOTKI | 16 158,40 |
50 | TRUSKI | 20 658,21 |
51 | WIDOWO | 50 725,10 |
52 | WORONIE | 19 976,42 |
53 | ZAWADY | 18 681,02 |
54 | ZUBOWO | 19 430,99 |
Razem | 1 166 677,33 | |
| Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego na dane sołectwo w 2025 roku | ||
| lp. | sołectwo | kwota funduszu |
| 1 | Augustowo | 44 609,11 |
| 2 | Bańki | 16 339,71 |
| 3 | Bolesty | 15 943,94 |
| 4 | Brześcianka | 15 039,32 |
| 5 | Chraboły | 17 357,41 |
| 6 | Deniski | 15 830,86 |
| 7 | Dubiażyn, Podbiele | 22 219,75 |
| 8 | Grabowiec | 20 014,74 |
| 9 | Haćki | 21 654,36 |
| 10 | Hołody | 20 919,36 |
| 11 | Hryniewicze Duże | 18 488,19 |
| 12 | Hryniewicze Małe, Rzepniewo | 19 279,73 |
| 13 | Husaki | 14 417,39 |
| 14 | Jacewicze | 11 986,23 |
| 15 | Knorozy | 19 449,35 |
| 16 | Knorydy | 23 915,91 |
| 17 | Kotły, Biała, Orlanka | 19 053,58 |
| 18 | Kozły, Rajki | 16 339,71 |
| 19 | Kożyno, Stupniki | 14 417,39 |
| 20 | Krzywa | 17 357,41 |
| 21 | Lewki | 16 452,79 |
| 22 | Łoknica | 13 965,08 |
| 23 | Łubin Kościelny | 23 350,52 |
| 24 | Łubin Rudołty | 17 018,18 |
| 25 | Malinowo | 13 795,47 |
| 26 | Miękisze | 14 021,62 |
| 27 | Mokre | 14 247,78 |
| 28 | Nałogi | 15 208,94 |
| 29 | Ogrodniki | 15 548,17 |
| 30 | Orzechowicze | 16 396,25 |
| 31 | Parcewo | 20 467,05 |
| 32 | Pasynki | 15 491,63 |
| 33 | Pietrzykowo Gołąbki i Wyszki | 17 244,33 |
| 34 | Piliki, Dobromil | 32 057,50 |
| 35 | Pilipki | 14 417,39 |
| 36 | Ploski | 23 124,37 |
| 37 | Plutycze | 17 187,80 |
| 38 | Proniewicze | 21 767,44 |
| 39 | Rajsk | 17 640,11 |
| 40 | Saki | 14 643,55 |
| 41 | Sierakowizna | 14 247,78 |
| 42 | Skrzypki Duże | 13 795,47 |
| 43 | Skrzypki Małe | 13 795,47 |
| 44 | Sobótka | 15 322,01 |
| 45 | Stołowacz | 14 078,16 |
| 46 | Stryki | 14 869,70 |
| 47 | Szastały | 15 322,01 |
| 48 | Treszczotki | 13 456,23 |
| 49 | Truski | 17 357,41 |
| 50 | Widowo | 42 064,87 |
| 51 | Woronie | 16 678,95 |
| 52 | Zawady | 15 491,63 |
| 53 | Zubowo | 16 226,64 |
| Razem | 961 385,75 | |
Gmina Bielsk Podlaski przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii "Otwórz się na pomoc" - z zakresu: edukacji i przeciwdziałania zagrożeniom i różnym problemom społecznym dzieci, m. in. zdrowia psychicznego w dobie pandemii, a także uzależnień i bezpieczeństwa w ramach projektu pn.: "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych".