kontakt nagłówek
+48 85 730 68 51
+48 85 730 68 51
Wójt Gminy Bielsk Podlaski informuje, że po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Bielsk Podlaski” zasady odbioru odpadów pozostają bez zmian. Nie będzie wymiany pojemników. Odpady należy gromadzić w pojemnikach i workach dostarczonych w poprzednim okresie.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na okres 01.07.2025 r. do 30.06.2026 r. dostarczony będzie przez firmę odbierającą odpady do każdej aktywnej nieruchomości, opublikowany na stronie internetowej oraz dostępny w tutejszym urzędzie.
Rejon II - Łubin Kościelny, Łubin Rudołty, Sierakowizna, Truski, Skrzypki D., Skrzypki M., Grabowiec, Szastały
Rejon III - Lewki, Kozły, Rajki, Podbiele, Dubiażyn, Mokre, kol. Augustowo
Rejon IV - Bolesty, Zawady, Piliki, Knorydy, Pietrzykowo G., Pietrzykowo W., Dobromil
Rejon V - Parcewo, Hołody, Krzywa, Łoknica
Rejon VI - Husaki, Stołowacz, Nałogi, Bańki, Orzechowicze, Jacewicze, Rajsk
Rejon VII - Plutycze, Deniski, Haćki, Proniewicze, Chraboły
Rejon VIII - Hryniewicze Duże, Hryniewicze Małe, Rzepniewo, Knorozy, Ploski
Rejon IX - Stupniki, Kożyno, Zubowo, Sobótka, Saki, Pilipki, Treszczotki, Miękisze, Orlanka, Pasynki
Rejon X - Biała, Kotły, Widowo, Ogrodniki
Harmonogram odbioru odpadów z Gminy wiejskiej Bielsk Podlaski | |||||||||||||
Rodzaj odpadów | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | |
Rejon I Woronie, Augustowo, Stryki, Malinowo, Brześcianka | Zmieszane - Pojemnik,,Z’’ | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Selektywne: żółty - metale i tworzywa sztuczne zielony – szkło | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
BIO, Zielone - pojemnik brązowy | 14/28 | 4/18 | 1/15 | 6/20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 16 | 20 | 4/18 | 8/22 | |
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony samochodów osobowych do 20 cali – 4 sztuki, tekstylia |
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
Rodzaj odpadów | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | |
Rejon II Łubin Kościelny, Łubin Rudołty, Sierakowizna, Truski, Skrzypki D. Skrzypki M., Grabowiec, Szastały | Zmieszane - Pojemnik,,Z’’ | 15 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Selektywne: żółty - metale i tworzywa sztuczne zielony - szkło szary - popiół | 15 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
BIO, Zielone - pojemnik brązowy | 14/28 | 4/18 | 1/15 | 6/20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 16 | 20 | 4/18 | 8/22 | |
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony samochodów osobowych do 20 cali – 4 sztuki, tekstylia |
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 20 |
|
|
Rodzaj odpadów | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | |
Rejon III Lewki, Kozły, Rajki, Podbiele, Dubiażyn, Mokre, kol. Augustowo | Zmieszane - Pojemnik,,Z’’ | 16 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 19 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 |
Selektywne: żółty - metale i tworzywa sztuczne zielony - szkło szary - popiół | 16 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 19 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
BIO, Zielone - pojemnik brązowy | 15/29 | 5/19 | 2/16 | 7/21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 17 | 21 | 5/19 | 9/23 | |
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony samochodów osobowych do 20 cali – 4 sztuki, tekstylia |
|
|
| 22 |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
Rodzaj odpadów | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | |
Rejon IV Bolesty, Zawady, Piliki, Knorydy, Pietrzykowo G., Pietrzykowo W., Dobromil | Zmieszane - Pojemnik,,Z’’ | 17 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 |
Selektywne: żółty - metale i tworzywa sztuczne zielony - szkło szary - popiół | 17 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | |
BIO, Zielone - pojemnik brązowy | 15/29 | 5/19 | 2/16 | 7/21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 17 | 21 | 5/19 | 9/23 | |
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony samochodów osobowych do 20 cali – 4 sztuki, tekstylia |
|
|
| 23 |
|
|
|
|
| 22 |
|
|
Rodzaj odpadów | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | |
Rejon V Parcewo, Hołody, Krzywa, Łoknica | Zmieszane - Pojemnik,,Z’’ | 18 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 21 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Selektywne: żółty - metale i tworzywa sztuczne zielony - szkło szary - popiół | 18 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 21 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
BIO, Zielone - pojemnik brązowy | 16/30 | 6/20 | 3/17 | 8/22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 | 22 | 6/20 | 10/24 | |
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony samochodów osobowych do 20 cali – 4 sztuki, tekstylia |
|
|
| 24 |
|
|
|
|
| 23 |
|
|
Rodzaj odpadów | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | |
Rejon VI Husaki, Stołowacz, Nałogi, Bańki, Orzechowicze, Jacewicze, Rajsk | Zmieszane - Pojemnik,,Z’’ | 21 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 22 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 |
Selektywne: żółty - metale i tworzywa sztuczne zielony - szkło szary - popiół | 21 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 22 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | |
BIO, Zielone - pojemnik brązowy | 16/30 | 6/20 | 3/17 | 8/22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 | 22 | 6/20 | 10/24 | |
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony samochodów osobowych do 20 cali –4 sztuki, tekstylia |
|
|
| 27 |
|
|
|
|
| 24 |
|
|
Rodzaj odpadów | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | |
Rejon VII Plutycze, Deniski, Haćki, Proniewicze, Chraboły | Zmieszane - Pojemnik,,Z’’ | 22 | 11 | 9 | 9 | 12 | 9 | 23 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |
Selektywne: żółty - metale i tworzywa sztuczne zielony - szkło szary - popiół | 22 | 11 | 9 | 9 | 12 | 9 | 23 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | |
BIO, Zielone - pojemnik brązowy | 17/31 | 7/21 | 4/18 | 9/23 | 20 | 18 | 22 | 19 | 19 | 23 | 7/21 | 11/25 | |
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony samochodów osobowych do 20 cali –4 sztuki, tekstylia |
|
|
| 28 |
|
|
|
|
| 27 |
|
|
Rodzaj odpadów | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | |
Rejon VIII Hryniewicze Duże, Hryniewicze Małe, Rzepniewo, Knorozy, Ploski | Zmieszane - Pojemnik,,Z’’ | 23 | 12 | 10 | 10 | 13 | 10 | 26 | 11 | 11 | 14 | 13 | 11 |
Selektywne: żółty - metale i tworzywa sztuczne zielony - szkło szary - popiół | 23 | 12 | 10 | 10 | 13 | 10 | 26 | 11 | 11 | 14 | 13 | 11 | |
BIO, Zielone - pojemnik brązowy | 17/31 | 7/21 | 4/18 | 9/23 | 20 | 18 | 22 | 19 | 19 | 23 | 7/21 | 11/25 | |
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony samochodów osobowych do 20 cali – 4 sztuki, tekstylia |
|
|
| 29 |
|
|
|
|
| 28 |
|
|
Rodzaj odpadów | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | |
Rejon IX Stupniki, Kożyno, Zubowo, Sobótka, Saki, Pilipki, Treszczotki, Miękisze, Orlanka, Pasynki | Zmieszane - Pojemnik,,Z’’ | 24 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 | 27 | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 |
Selektywne: żółty - metale i tworzywa sztuczne zielony - szkło szary - popiół | 24 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 | 27 | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 | |
BIO, Zielone - pojemnik brązowy | 18 | 1/8/22 | 5/19 | 10/24 | 21 | 19 | 23 | 20 | 20 | 24 | 8/22 | 12/26 | |
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony samochodów osobowych do 20 cali – 4 sztuki, tekstylia |
|
|
| 30 |
|
|
|
|
| 29 |
|
|
Rodzaj odpadów | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | |
Rejon X Biała, Kotły, Widowo, Ogrodniki | Zmieszane - Pojemnik,,Z’’ | 25 | 14 | 12 | 14 | 17 | 12 | 28 | 13 | 13 | 16 | 15 | 15 |
Selektywne: żółty - metale i tworzywa sztuczne zielony - szkło szary - popiół | 25 | 14 | 12 | 14 | 17 | 12 | 28 | 13 | 13 | 16 | 15 | 15 | |
BIO, Zielone - pojemnik brązowy | 18 | 1/8/22 | 5/19 | 10/24 | 21 | 19 | 23 | 20 | 20 | 24 | 8/22 | 12/26 | |
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony samochodów osobowych do 20 cali – 4 sztuki, tekstylia |
|
|
| 31 |
|
|
|
|
| 30 |
|
|
Prosimy o wystawianie pojemników i worków na podjazdach do nieruchomości do godz.7.00 rano, odpady wielkogabarytowe do godz.7.00 w podanych terminach.
Pojemniki i worki nieudostępnione w powyższy sposób, nie zostaną zabrane. Z uwagi na możliwość wystawienia przez mieszkańców dużej ilości odpadów zbiórka może trwać więcej niż jeden dzień. tel. kontaktowy 85/731-82-17
Gmina Bielsk Podlaski przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii "Otwórz się na pomoc" - z zakresu: edukacji i przeciwdziałania zagrożeniom i różnym problemom społecznym dzieci, m. in. zdrowia psychicznego w dobie pandemii, a także uzależnień i bezpieczeństwa w ramach projektu pn.: "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych".